Fest-Flansche: ANSI B16.5 - #150  

 

DN ND S L Ø D Ø F Löcher Ø G  

25

1" 17 75 107,9 79,4 4 15,9  
32 1 1/4" 18 75 117,5 88,9 4 15,9  
40 1 1/2" 18 75 127 98,4 4 15,9  
50 2" 20 75 152,4 120,6 4 19  
65 2 1/2" 23 75 177,8 139,7 4 19  
80 3" 23 75 190,5 152,4 4 19  
100 4" 25 100 228,5 190,5 8 19  
125 5" 25 100 254 215,9 8 22,2  
150 6" 26 100 279,4 240,3 8 22,2  
200 8" 26 125 342,9 298,4 8 22,2  
250 10" 28 125 406,4 361,9 12 25,4  
300 12" 30 160 482,6 431,8 12 25,4  

[zurück]