Lose Flansche: ANSI B16.5 - #150

 

 

DN ND Ø A Ø B T S L Ø D Ø C Ø F Ø G E

25

1" 63,5 45 10 17 75 108 47 79,4 4 15,9 14
32 1 1/4" 73 52 10 18 75 117,5 54 88,9 4 15,9 16
40 1 1/2" 82,5 62 11 18 75 127 64 98,4 4 15,9 16
50 2" 101,5 74 12 20 75 152,4 76 120,6 4 19 16
65 2 1/2" 120,5 91 13 23 75 178 93 139,7 4 19 18
80 3" 133,5 106 13 23 75 190,5 108 152,4 4 19 18
100 4" 171,5 130 15 25 100 228,5 132 190,5 8 19 20
125 5" 193,5 155 15 25 100 254 157 215,9 8 22,2 20
150 6" 219 180 15 26 100 279,4 182 241,3 8 22,2 22
200 8" 276 234 17 26 125 343 236 298,4 8 22,2 22
250 10" 335 290 20 28 125 406,4 292 361,9 12 25,4 24
300 12" 405 344 22 30 160 482,6 346 431,8 12 25,4 26

[zurück]