Fest-Flansche: ANSI B16.5 - #300  

 

DN ND S L Ø D Ø F Löcher Ø G  

25

1" 22 75 123,8 88,9 4 19,0  
32 1 1/4" 22 75 133,3 98,4 4 19,0  
40 1 1/2" 22 75 155,6 114,3 4 22,2  
50 2" 22 100 165,1 127,0 8 19,0  
65 2 1/2" 26 100 190,5 149,2 8 22,2  
80 3" 26 100 209,5 168,3 8 22,2  
100 4" 28 100 254,0 200,0 8 22,2  
125 5" 30 125 279,4 234,9 8 22,2  
150 6" 32 150 317,5 269,9 12 22,2  
200 8" 36 175 381,0 330,2 12 25,4  
250 10" 40 200 444,5 387,3 16 28,6  
300 12" 46 225 520,7 450,8 16 31,7  

[zurück]