Lose Flansche: ANSI B16.5 - #300   

 

 

DN ND Ø A Ø B T S L Ø D Ø C Ø F Ø G E

25

1" 69,5 45 10 22 75 123,8 47 88,9 4 19,0 16
32 1 1/4" 79,0 52 10 22 75 133,3 54 98,4 4 19,0 16
40 1 1/2" 92,0 62 11 22 75 155,6 64 114,3 4 22,2 18
50 2" 108,0 74 12 22 100 165,1 76 127,0 8 19,0 18
65 2 1/2" 127,0 93 14 24 100 190,5 95 149,2 8 22,2 20
80 3" 146,1 108 14 24 100 209,5 110 168,3 8 22,2 22
100 4" 177,5 132 16 28 100 254,0 134 200,0 8 22,2 24
125 5" 212,5 161 18 30 125 279,4 163 234,9 8 22,2 26
150 6" 247,5 186 18 32 150 317,5 188 269,9 12 22,2 30
200 8" 305,0 240 20 36 175 381,0 242 330,2 12 25,4 38
250 10" 358,5 294 22 40 200 444,5 296 387,3 16 28,6 40
300 12" 419,0 348 24 46 225 520,7 350 450,8 16 31,7 45

[zurück]