Abmessungen Standard Flansche

 


 

DN

D

 A  B t
UNI PN 6 UNI PN 150 ASA 150#

25

100 115 107,9 200 18 3,5
32 120 140 117,5 200 18 3,5
40 130 150 127,0 200 18 3,5
50 140 165 152,4 200 18 3,5
65 160 185 177,8 200 18 3,5
80 190 200 190,5 200 22 3,5
100 210 220 228,6 200 22 3,5
125 240 254 254,0 200 25 3,5
150 265 285 285,0 200 28 3,5
200 320 340 340,0 200 28 5,5
250 375 406,4 406,4 200 30 5,5
300 440 445 482,6 200 30 5,5
350 490 533,4 533,4 200 35 5,5
400 540 565 496,9 200 35 5,5
450 595 615 635,0 200 40 5,5
500 645 670 698,5 200 40 5,5
550 705 730 749,3 200 45 5,5
600 755 - - 200 45 5,5

[zurück]